熱門事業(yè)單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2025年昆明市五華區(qū)人民法院招聘合同制司法輔助人員第一階段成績公示

2025年昆明市五華區(qū)人民法院招聘合同制司法輔助人員第一階段成績公示

發(fā)布日期:2025-01-20 瀏覽量:106 

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘合同制司法輔助人員第一階段成績公示

根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘合同制司法輔助人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將第一階段成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至1月23日。成績公示期間,若考生對(duì)第一階段成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項(xiàng)。

成績靠前的考生請(qǐng)保持電話暢通,并注意查收短信,及時(shí)回復(fù),面試計(jì)劃于1月24日進(jìn)行,如有變動(dòng)另行通知。

成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年1月20日

附件:昆明市五華區(qū)人民法院 2025年公開招聘合同制司法輔助人員第一階段成績公示表

昆明市五華區(qū)人民法院 2025年公開招聘合同制司法輔助人員第一階段成績公示表
序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績 崗位技能成績 第一階段總成績 備注
1 25020100107 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62 93.26 77.63 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
2 25020100215 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.2 89.88 75.04 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
3 25020100217 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 68.2 79.95 74.08 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
4 25020100128 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 63.2 82.75 72.98 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
5 25020100104 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.4 81.23 71.31 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
6 25020100219 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 67.2 73.53 70.36 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
7 25020100205 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.6 77.55 69.57 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
8 25020100203 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60 77.61 68.81 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
9 25020100101 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 73 60.73 66.86 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
10 25020100226 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.4 71.12 65.76 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
11 25020100208 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.4 70.20 65.30 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
12 25020100116 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.2 68.69 64.94 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
13 25020100121 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 63.8 65.78 64.79 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
14 25020100106 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 65.8 61.42 63.61 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
15 25020100112 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61 65.42 63.21 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
16 25020100105 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.2 63.15 62.67  
17 25020100113 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 62.2 62.56 62.38  
18 25020100127 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 64.8 60.59 62.69  
19 25020100117 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 69.4 52.49 60.94  
20 25020100108 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.8 60.86 60.83  
21 25020100204 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 66.6 53.88 60.24  
22 25020100109 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 70.4 48.27 59.33  
23 25020100224 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 63.2 51.75 57.47  
24 25020100212 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 58.6 55.83 57.22  
25 25020100211 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 64.2 49.20 56.70  
26 25020100225 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60.6 52.24 56.42  
27 25020100125 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60 52.77 56.38  
28 25020100103 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 67.8 42.64 55.22  
29 25020100119 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 55.4 51.07 53.24  
30 25020100122 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 55 50.29 52.64  
31 25020100126 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.6 39.58 50.59  
32 25020100220 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 49 51.14 50.07  
33 25020100123 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 51.8 48.13 49.96  
34 25020100222 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56 43.31 49.66  
35 25020100213 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 60 39.27 49.64  
36 25020100216 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 46.4 49.01 47.70  
37 25020100129 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 48.4 46.07 47.24  
38 25020100114 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 49.2 44.61 46.91  
39 25020100111 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 50.4 39.96 45.18  
40 25020100102 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 61.2 29.16 45.18  
41 25020100110 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 46 43.65 44.83  
42 25020100218 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 56.4 30.88 43.64  
43 25020100209 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 40.8 43.37 42.08  
44 25020100228 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 45.2 38.68 41.94  
45 25020100115 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 51 32.53 41.77  
46 25020100202 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 46.4 35.26 40.83  
47 25020100120 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 31.8 0.00 15.90 崗位技能測(cè)試缺考
48 25020100118 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
49 25020100124 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
50 25020100130 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
51 25020100201 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
52 25020100206 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
53 25020100207 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
54 25020100210 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
55 25020100214 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
56 25020100221 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
57 25020100223 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
58 25020100227 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考
59 25020100229 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0 0.00 0 缺考

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101085.html